Um bei der Tropfenfotografie halbwegs wiederholbare Tropfenkunst-Ergebnisse zu erzielen ist es notwendig, die Einstellungen am Steuergerät, die Zusammensetzung der Tropfenflüssigkeiten, die Tropfhöhen, die Wassertiefe in der Auffangwanne usw. stets vollständig zu dokumentieren. In diesem Bericht zeige ich Dir einige meiner Tropfenbilder und die Einstellungen, die ich dafür verendet habe. Ich beginne mit der Einventil-Technik (Stand März 2019). Es ist geplant, die Liste in unregelmäßigen Abständen zu erweitern. Auch um Mehrventil- und andere Techniken.
Als Steuereinheit für meine Tropfenkunst-Fotos verwende ich den CrazyTrickler und seine mitgelieferte Steuersoftware. Deshalb beziehen sich die angegebenen Öffnungs-/Schließ- und Auslösezeiten auf dieses Steuergerät. Der Eintrag unter „Fotolag“ ist bei mir stets „60“. Die Startzeit habe ich durchweg auf 5000 gesetzt. Damit wird das Magnetventil zum Tropfenabwurf erst 5 Sekunden nach dem Auslösen geöffnet. Soll der Abwurf/die Öffnung des Ventils sofort erfolgen, musst Du die Angabe unter „Start“ auf 0 setzen. Außerdem musst Du zusätzlich auch den Eintrag unter „Hauptblitz“ und eventuelle weitere Startzeiten desselben Ventils entsprechend verringern.
Für GlimpseCatcher-Nutzer habe ich abweichende Angaben in Klammern hinzugefügt. Die Angaben der Spalte „Hauptblitz (Kamera 1/2 Verzögerung+Aktivierung)“ (z.B. 5300 ms) müssen für ClimpseCatcher-Nutzer in die für die Kamera benötigte Verzögerungszeit (z.B. 100 ms) und die Aktivierungszeit (z.B. 5200 ms) aufgeteilt werden.
Erwarte nicht, dass Du mit den aufgelisteten Parametern auf Anhieb die gleichen Formen erzeugen kannst. Zum Einen sind die Ergebnisse aus einer Serie von Fotos mit einer bestimmten Einstellung entstanden, zum Anderen können niemals exakt die gleichen Bedingungen hergestellt werden. So dienen auch mir die Aufzeichnungen der Parameter nur als grobe Richtwerte für die nächste Tropfenserie, um schneller zu einer bestimmten Form zu gelangen.
Wichtig ist es, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Stellschraube welche Wirkung hat bzw. an welcher/welchen Stellschraube(n) gedreht werden muss, wenn eine Aufnahmeserie (ca. 5-10 Tropfenkunst-Fotos) nicht den Erwartungen entspricht.
Weitere informationen findest Du in den folgenden bereits erschienen eifelpanorama-Berichten zu dieser Serie:
- Dröppche voor Dröppche Qualiteit – Tropfenfotografie
- Tropfen fotografieren – Das Runde muss ins Runde
- Anleitung: So erstellst Du beeindruckende Tropfenfotos
- Tropfenfotografie: Mariottesche Flasche (Siphon) mit Grillsauce selber herstellen
- Tropfenkunst – Tropfengestell für die Tropfenfotografie selbst bauen
- Tropfenwanne aus Acrylglas: Bauanleitung
- Tropfenskulpturen – Unterleuchtrahmen für die Auffangwanne
- Hochgeschwindigkeitsfotografie – Belichtung von Tropfenfotos
- Tropfenfoto-Workflow – So erstelle ich meine Tropfenfotos
Einventil-Technik
Tropfenkunst-Tabelle 1: Tropfenflüssigkeit ohne Zusatz bis Foto 002. Tropfenflüssigkeit mit 2,6 g Nutilis Clear auf 1 Liter ab Foto 003. 1 Spritzer Klarspüler und einige Tropfen Antischaum (Kärcher Foam Stop) im Auffangbecken mit 3 cm Wassertiefe. Austrittshöhe der Tropfen ca. 53 cm, Abstand zwischen Austritt des Tropfens und Siphon-Boden ca. 63 cm.
001 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5150 (100) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5450 |
002 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 30 Start (3 – Verzögerung): 5150 (120) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 20 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5430 |
003 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5140 (100) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5430 |
004 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5140 (90) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5430 |
005 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5175 (125) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5470 |
006 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5175 (125) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5470 |
007 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5195 (145) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
008 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5195 (145) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 50 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
009 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5195 (145) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 50 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
010 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5195 (145) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5480 |
011 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5150 (100) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5435 |
012 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5135 (75) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5435 |
Tropfenkunst-Tabelle 2: Wie Beispiele in Tabelle 1, jedoch mit nur 2 cm Wassertiefe im Auffangbecken
013 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5120 (80) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 40 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5435 |
014 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5120 (80) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 40 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5430 |
015 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5135 (95) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 70 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
016 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5145 (105) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
017 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5140 (90) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 70 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
018 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5140 (90) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 70 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
019 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 80 Start (3 – Verzögerung): 5120 (40) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 50 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
020 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 80 Start (3 – Verzögerung): 5120 (40) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 50 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
021 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 80 Start (3 – Verzögerung): 5120 (40) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 50 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
Tropfenkunst-Tabelle 3 (Becherformen): Wie Beispiele in Tabelle 1 (Tropfenflüssigkeit mit 2,6 g Nutilis Clear auf 1 Liter Wasser. Ein Spritzer Klarspüler und einige Tropfen Antischaum (Kärcher Foam Stop) im Auffangbecken mit 3 cm Wassertiefe. Austrittshöhe der Tropfen ca. 53 cm, Abstand zwischen Austritt des Tropfens und Siphon-Boden ca. 63 cm.)
022 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 75 Start (3 – Verzögerung): 5100 (25) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 60 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5347 |
023 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 45 Start (3 – Verzögerung): 5140 (95) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 40 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5450 |
024 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 45 Start (3 – Verzögerung): 5145 (100) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 40 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5450 |
025 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 45 Start (3 – Verzögerung): 5150 (105) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
026 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 60 Start (3 – Verzögerung): 5150 (90) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
027 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 55 Start (3 – Verzögerung): 5140 (85) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5460 |
028 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 40 Start (3 – Verzögerung): 5130 (90) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5470 |
029 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5130 (80) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5430 |
030 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5150 (100) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5440 |
031 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5180 (130) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
032 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5180 (130) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5495 |
033 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5180 (130) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5495 |
034 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 50 Start (3 – Verzögerung): 5190 (140) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 80 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5500 |
Tropfenkunst-Tabelle 4 (Fliegende/Schwebende Strukturen): Wie Beispiele in Tabelle 1 (Tropfenflüssigkeit mit 2,6 g Nutilis Clear auf 1 Liter Wasser. Ein Spritzer Klarspüler und einige Tropfen Antischaum (Kärcher Foam Stop) im Auffangbecken mit 3 cm Wassertiefe. Austrittshöhe der Tropfen ca. 40 cm, Abstand zwischen Austritt des Tropfens und Siphon-Boden ca. 77 cm.)
035 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 61 Start (3 – Verzögerung): 5240 (179) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 45 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5490 |
036 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 58 Start (3 – Verzögerung): 5220 (162) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 35 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5485 |
037 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 61 Start (3 – Verzögerung): 5220 (159) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 34 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5485 |
038 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 61 Start (3 – Verzögerung): 5220 (159) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5485 |
039 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 61 Start (3 – Verzögerung): 5220 (159) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5485 |
040 | Start (1 – Verzögerung): 5000 Öffnungsdauer (2 – Aktivierung): 61 Start (3 – Verzögerung): 5220 (159) Öffnungsdauer (4 – Aktivierung): 30 Hauptblitz (Kamera 1/2 – Verzögerung + Aktivierung): 5485 |